
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 16:34 | 16:47 | 13 分鐘 |
2 | 16:22 | 16:31 | 9 分鐘 | |
3 | 15:28 | 16:20 | 52 分鐘 | |
4 | 14:55 | 15:21 | 26 分鐘 | |
5 | 11:15 | 12:34 | 79 分鐘 | |
6 | 10:07 | 11:12 | 64 分鐘 | |
7 | 08:26 | 08:58 | 32 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
9 | 2023-12-02 | 22:12 | 23:59 | 106 分鐘 |
10 | 14:59 | 16:34 | 95 分鐘 | |
11 | 10:48 | 12:03 | 75 分鐘 | |
12 | 10:27 | 10:42 | 15 分鐘 | |
13 | 09:57 | 10:24 | 27 分鐘 | |
14 | 09:38 | 09:55 | 17 分鐘 | |
15 | 09:31 | 09:36 | 5 分鐘 | |
16 | 08:56 | 09:08 | 12 分鐘 | |
17 | 07:36 | 08:20 | 44 分鐘 | |
18 | 01:51 | 02:52 | 61 分鐘 | |
19 | 00:05 | 01:38 | 93 分鐘 | |
20 | 2023-12-01 | 22:29 | 23:49 | 80 分鐘 |
21 | 22:15 | 22:24 | 9 分鐘 | |
22 | 13:12 | 13:42 | 30 分鐘 | |
23 | 12:29 | 13:05 | 36 分鐘 | |
24 | 11:48 | 12:27 | 39 分鐘 | |
25 | 11:33 | 11:43 | 10 分鐘 | |
26 | 10:56 | 11:14 | 18 分鐘 | |
27 | 10:37 | 10:49 | 11 分鐘 | |
28 | 10:24 | 10:34 | 10 分鐘 | |
29 | 08:25 | 08:46 | 21 分鐘 | |
30 | 08:08 | 08:23 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212968.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
